來源:廣東省 發(fā)布時間:2022-03-17 11:29
為進一步支持電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),按照《廣東省財政廳 廣東省能源局關(guān)于印發(fā)省能源局經(jīng)管節(jié)能降耗和充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金管理辦法的通知》(粵財工〔2020〕40號)有關(guān)要求,根據(jù)各地市(除深圳外)、省交通運輸廳報送的建成投運、驗收合格并于2021年取得粵易充平臺接入證明的公共充電樁的數(shù)量和額定功率數(shù),按照“鎖定預(yù)算、總額控制”原則,采用因素法切塊,編制我省2021年度電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施專項資金分配計劃,現(xiàn)將資金分配計劃予以公示(見附件)。
2021-2023年我省充電設(shè)施補貼標準為珠三角地區(qū)直流樁不超過200元/千瓦、交流樁不超過40元/千瓦,粵東西北地區(qū)直流樁不超過300元/千瓦、交流樁不超過60元/千瓦,高速公路快充站內(nèi)充電樁參照珠三角地區(qū)補貼標準執(zhí)行。實際補貼標準根據(jù)補貼資金總量進行折算。2021-2023年對粵易充平臺每年補貼100萬元。建成投運、驗收合格并于2019-2020年取得粵易充接入證明的公共充電樁,待2017-2020年中央充電基礎(chǔ)設(shè)施獎補資金下達后予以補貼。
公示期從2022年3月18 日至3月24日(共7天)。對公示內(nèi)容如有異議,請在公示期間向省能源局反映。以個人名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸嵭彰?、?lián)系方式和反映事項證明材料等;以單位名義反映情況的,請?zhí)峁﹩挝徽鎸嵜Q(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項證明材料等。
受理單位:廣東省能源局電力處
聯(lián)系電話:020-83138595
電子郵箱:nyjdlc@gd.gov.cn
郵政地址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路305號10號樓808房(510031)
附件1:2021年度電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施專項資金分配計劃
附件2:2021年度電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施專項資金分配情況計算表
廣東省能源局
2022年3月17日
附件1 | ||
2021年度電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施專項資金分配計劃 | ||
序號 | 主體 | 分配金額(萬元) |
一 | 20個地市合計 | 24006 |
1 | 廣州 | 7534 |
2 | 佛山 | 2361 |
3 | 東莞 | 5021 |
4 | 惠州 | 1019 |
5 | 中山 | 1627 |
6 | 珠海 | 613 |
7 | 江門 | 661 |
8 | 肇慶 | 449 |
9 | 汕頭 | 532 |
10 | 揭陽 | 415 |
11 | 潮州 | 219 |
12 | 汕尾 | 484 |
13 | 茂名 | 650 |
14 | 湛江 | 163 |
15 | 陽江 | 161 |
16 | 韶關(guān) | 243 |
17 | 清遠 | 717 |
18 | 梅州 | 322 |
19 | 河源 | 478 |
20 | 云浮 | 337 |
二 | 高速公路快充站(省交通廳) | 94 |
三 | 粵易充平臺(廣東電網(wǎng)公司) | 100 |
附件2 | ||||||||||||
2021年度電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施專項資金分配情況計算表 | ||||||||||||
序號 | 主體 |
2021年接入粵易充平臺的直流充電樁(機) |
2021年接入粵易充平臺的交流充電樁(機) | 2021年接入粵易充平臺的充電樁合計 | 直流充電樁補貼金額(珠三角200元/千瓦,粵東西北300元/千瓦) | 交流充電樁補貼金額(珠三角40元/千瓦,粵東西北60元/千瓦) | 合計金額(元) | 折算后金額(萬元)(取整數(shù)) | 備注 | |||
數(shù)量(個) | 總功率(千瓦) | 數(shù)量(個) | 總功率(千瓦) | 數(shù)量(個) | 總功率(千瓦) | 補貼金額(元) | 補貼金額(元) | 合計金額(元) |
折算后的補貼金額金額(萬元) (四舍五入取整到萬) |
|||
一 | 20個地市合計 | 13279 | 1231644 | 4314 | 48754.8 | 17593 | 1280399 | 263520300 | 2173472 | 265693772 | 24006 | |
1 | 廣州 | 4910 | 412717 | 1250 | 21109 | 6160 | 433826 | 82543400 | 844360 | 83387760 | 7534 | |
2 | 佛山 | 1421 | 130190 | 306 | 2215 | 1727 | 132405 | 26038000 | 88600 | 26126600 | 2361 | |
3 | 東莞 | 2814 | 277392 | 272 | 2447.3 | 3086 | 279839.3 | 55478400 | 97892 | 55576292 | 5021 | |
4 | 惠州 | 509 | 55970 | 315 | 2186 | 824 | 58156 | 11194000 | 87440 | 11281440 | 1019 | |
5 | 中山 | 865 | 89060 | 706 | 4838.5 | 1571 | 93898.5 | 17812000 | 193540 | 18005540 | 1627 | |
6 | 珠海 | 250 | 33640 | 203 | 1477 | 453 | 35117 | 6728000 | 59080 | 6787080 | 613 | |
7 | 江門 | 358 | 36040 | 374 | 2618 | 732 | 38658 | 7208000 | 104720 | 7312720 | 661 | |
8 | 肇慶 | 266 | 24720 | 100 | 700 | 366 | 25420 | 4944000 | 28000 | 4972000 | 449 | |
9 | 汕頭 | 178 | 19350 | 164 | 1456 | 342 | 20806 | 5805000 | 87360 | 5892360 | 532 | |
10 | 揭陽 | 151 | 15110 | 73 | 1071 | 224 | 16181 | 4533000 | 64260 | 4597260 | 415 | |
11 | 潮州 | 117 | 7960 | 87 | 609 | 204 | 8569 | 2388000 | 36540 | 2424540 | 219 | |
12 | 汕尾 | 154 | 16900 | 76 | 4703 | 230 | 21603 | 5070000 | 282180 | 5352180 | 484 | |
13 | 茂名 | 191 | 23900 | 58 | 406 | 249 | 24306 | 7170000 | 24360 | 7194360 | 650 | |
14 | 湛江 | 62 | 5940 | 10 | 280 | 72 | 6220 | 1782000 | 16800 | 1798800 | 163 | |
15 | 陽江 | 93 | 5810 | 57 | 574 | 150 | 6384 | 1743000 | 34440 | 1777440 | 161 | |
16 | 韶關(guān) | 100 | 8910 | 40 | 280 | 140 | 9190 | 2673000 | 16800 | 2689800 | 243 | |
17 | 清遠 | 296 | 26370 | 52 | 364 | 348 | 26734 | 7911000 | 21840 | 7932840 | 717 | |
18 | 梅州 | 165 | 11745 | 104 | 742 | 269 | 12487 | 3523500 | 44520 | 3568020 | 322 | |
19 | 河源 | 205 | 17580 | 16 | 217 | 221 | 17797 | 5274000 | 13020 | 5287020 | 478 | |
20 | 云浮 | 174 | 12340 | 51 | 462 | 225 | 12802 | 3702000 | 27720 | 3729720 | 337 | |
二 | 高速公路快充站 | 114 | 5000 | 10 | 21 | 124 | 5021 | 1000000 | 45440 | 1045440 | 94 | |
三 | 粵易充平臺 | 1000000 | 100 | 粵易充平臺金額不參與折算 | ||||||||
折算系數(shù) | 0.9035 |
折算系數(shù)=241000000/(20個地市合計金額+高速公路快充站合計金額) (保留四位小數(shù)) |
||||||||||
折算后珠三角地區(qū)和高速公路快充站直流樁補貼標準 | 180.70元/千瓦 |
200乘以折算系數(shù) (保留兩位小數(shù)) |
||||||||||
折算后珠三角地區(qū)和高速公路快充站交流樁補貼標準 | 36.14元/千瓦 |
40乘以折算系數(shù) (保留兩位小數(shù)) |
||||||||||
折算后粵東西北地區(qū)直流樁補貼標準 | 271.05元/千瓦 |
300乘以折算系數(shù) (保留兩位小數(shù)) |
||||||||||
折算后粵東西北地區(qū)交流樁補貼標準 | 54.21元/千瓦 |
60乘以折算系數(shù) (保留兩位小數(shù)) |
熱門
本周
本月